Pozicija | Klub | TV-Zarada |
---|---|---|
1. | FC Bayern München | 29,96* |
2. | Borussia Dortmund | 26,89 |
3. | Bayer 04 Leverkusen | 26,57 |
4. | Hamburger SV | 25,95 |
5. | Werder Bremen | 24,77 |
6. | FC Schalke 04 | 24,11 |
7. | VfL Wolfsburg | 22,10 |
8. | VfB Stuttgart | 21,13 |
9. | Hannover 96 | 20,96 |
10. | 1899 Hoffenheim | 19,01 |
11. | FSV Mainz 05 | 18,81 |
12. | Eintracht Frankfurt | 17,77 |
13. | SC Freiburg | 16,83 |
14. | 1. FC Köln | 16,10 |
15. | 1. FC Nürnberg | 15,66 |
16. | Borussia Mönchengladbach | 14,65 |
17. | 1. FC Kaiserslautern | 13,92 |
18. | FC St. Pauli | 13,20 |
Izvor vijesti - Uredio: Taba
Nema komentara:
Objavi komentar