FC Bayern München ne spava, usprkos lošoj sezoni Bayern je u potrazi za jakim sponzorom. Kako pišu mediji priprema se novi MEGA-UGOVOR...
Kako piše "Express" : Predsjednik Bayerna Uli Hoeness pridobio je veliku firmu, riječ je o  ruskoj kompaniji "Gazprom".
Pretpostavlja se da će od 2013. godine "Gazprom" postati glavni sponzor na dresu bavarskog velikana. Bayernu, tada ističe ugovor sa "Telekomom".
Jedan detalj: "Gazrprom" je od 2007. godine glavni sponzor Schalkea i godišnje u klub uloži 25. miliona eura. Ugovor Schalkea ističe 2012. godine i za sad nema vijesti da će se suradnja nastaviti.
Sponzori Bayerna
| Klub | Glavni Sponzor | Suma (Millionen Euro) | Trajanje ugovora | 
|---|---|---|---|
| FC Bayern | Deutsche Telekom (Telekommunikation) | 25 | 2013 | 
| FC Schalke 04 | Gazprom (Energie) | 25 | 2012 | 
| VfL Wolfsburg | Volkswagen (Automobil) | 20 | unbefristet | 
| Bor.Dortmund | Evonik Industries (Technologiekonzern) | 12 | 2011 | 
| Werder Bremen | Targobank (Bank) | 10 | 2012 | 
| Hamburger SV | Emirates (Transport) | 7,5 | 2012 | 
| Bay.Leverkusen | TelDaFax ENERGY (Energie/ Kommunikation) | 6 | 2013 | 
| VfB Stuttgart | Gazi (Käsemarke) | 6 | 2012+Option | 
| Eintr.Frankfurt | Fraport (Flughafenbetreiber) | 5 | 2011 | 
| Bor.M'gladbach | Postbank (Bank) | 4,5 | 2013 | 
| Hannover 96 | TUI (Touristik) | 4 | 2011+Option | 
| 1. FC Köln | Rewe Group (Handelskonzern) | 4 | 2011 | 
| 1. FC Nürnberg | Areva (Energie) | 3,8 | 2011 | 
| 1. FC K'lautern | Allgäuer Latschenkiefer (Naturheilmittelhersteller) | 3,5 | 2012 | 
| FC St. Pauli | "Ein Platz an der Sonne"/ ARD Fernsehlotterie (Lotterie) | 3,2 | 2012+Option | 
| 1. FSV Mainz 05 | Entega (Energie) | 2,8 | 2012 | 
| 1899 Hoffenheim | TV Digital (Programmzeitschrift) | 2,5 | 2011 | 
| SC Freiburg | Ehrmann (Molkerei) | 2,5 | 2012 | 
Sponzori Bayerna
| Sezona | Sponzor | Prihod po sezoni | 
|---|---|---|
| 12/13 | Deutsche Telekom | 25.000.000 € | 
| 11/12 | Deutsche Telekom | 25.000.000 € | 
| 10/11 | Deutsche Telekom | 25.000.000 € | 
| 09/10 | T Home | 20.000.000 € | 
| 08/09 | T Home | 20.000.000 € | 
| 07/08 | T-Home | 20.000.000 € | 
| 06/07 | T-Com | 20.000.000 € | 
| 05/06 | T Com | Nepoznat | 
| 04/05 | T Com | Nepoznat | 
| 03/04 | T Com | Nepoznat | 
| 02/03 | T Mobile | Nepoznat | 
| 01/02 | OPEL | Nepoznat | 
| 00/01 | OPEL | Nepoznat | 
| 99/00 | OPEL ZAFIRA | Nepoznat | 
| 98/99 | OPEL ZAFIRA | Nepoznat | 
| 97/98 | OPEL | Nepoznat | 
| 96/97 | OPEL | Nepoznat | 
| 95/96 | OPEL | Nepoznat | 
| 94/95 | OPEL | Nepoznat | 
| 93/94 | OPEL | Nepoznat | 
| 92/93 | OPEL | Nepoznat | 
| 91/92 | OPEL | Nepoznat | 
| 90/91 | OPEL | Nepoznat | 
| 89/90 | OPEL | Nepoznat | 
| 88/89 | Commodore | Nepoznat | 
| 87/88 | Commodore | Nepoznat | 
| 86/87 | Commodore | Nepoznat | 
| 85/86 | Commodore | Nepoznat | 
| 84/85 | Commodore | Nepoznat | 
| 83/84 | IVECO Magirus | Nepoznat | 
| 82/83 | IVECO Magirus | Nepoznat | 
| 81/82 | IVECO Magirus | Nepoznat | 
| 80/81 | Magirus Deutz | Nepoznat | 
| 79/80 | Magirus Deutz | Nepoznat | 
| 78/79 | Magirus Deutz | Nepoznat | 
| 77/78 | adidas | Nepoznat | 
| 76/77 | adidas | Nepoznat | 
| 75/76 | adidas | Nepoznat | 
| 74/75 | adidas | Nepoznat | 
Izvor vijesti - Preveo: Emil Uredio: samir-ko-saki


 
Nema komentara:
Objavi komentar